ΕΚΛΟΓΕΣ - ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ - ΠΟΣΟΣΤΟ - ΕΔΡΕΣ
1η 1974 ΝΔ 54,37%, - 220
2η 1977 ΝΔ 41,84% - 171
3η 1981 ΠΑΣΟΚ 48,7% - 172
4η 1985 ΠΑΣΟΚ 45,82% - 161 5η 1989 ΝΔ 44,28% - 145 6η 1989 ΝΔ 46,19% - 148 7η 1990 ΝΔ 46,89% - 1508η 1993 ΠΑΣΟΚ 46,88% - 170
9η 1996 ΠΑΣΟΚ 41,49% - 162
10η 2000 ΠΑΣΟΚ 43,79% - 158
11η 2004 ΝΔ 45,36% - 165
12η 2007 ΝΔ 41,7% - 152
13η 2009 ΠΑΣΟΚ 43,92% - 160
14η 2012 ΝΔ 18,85% - 108
15η 2012 ΝΔ 29,66% - 129
16η 2015 ΣΥΡΙΖΑ 36,34% - 149
17η 2015 ΣΥΡΙΖΑ 35,46% - 145
18η 2019 ΝΔ 39,85% - 158
19η 2023
20η 2023
Ποιοι παραπονιούνται είπαμε?
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου